stoommachine | |
| bouwjaar | 1882 |
| type | liggende dubbelwerkende ééncilinder |
| vermogen | 110 pk |
| omwentelingen per minuut | 50 |
| zuigerslag | 96 cm |
| werkdruk | 2,5 bar |
| gewicht vliegwiel | 7.000 kg |
| fabrikant | Backer & Rueb |
| condensor | injectie en vacuumpomp |
| |
| bouwjaar | 2007 |
| type | horizontale vuurgang vlampijp ketel met 1 vuurgang |
| lengte | 4,70 m |
| diameter | 1,80 m |
| aantal vlampijpen | 78 |
| capaciteit | 1200 kg stoom per uur |
| werkdruk max. | 12 bar |
| verwarmd oppervlak | 45 m2 |
| veiligheidskleppen | 2 |
| waterinhoud | 8.000 liter |
| fabrikant | Ici Caldaie, Italië |
schepraderen | |
| waterverplaatsing | twee buitenschepraderen waarvan er één kan worden losgekoppeld |
| capaciteit | 260 m3/min |
| omwentelingen per minuut | 5 5/9 |
| opvoerhoogte | gem. 0,7 / max. 1,10 m |
| diameter scheprad | 7 m |
| breedte scheprad | 1,63 m |
| aantal bladen per rad | 22 |
| hart as scheprad | 2,35 + NAP |
systeem en techniek | |
| overbrenging | gietijzeren kamwiel met kammen gemaakt van haagbeuk |
| diameter tandwiel | 5,20 m |
| haagbeuken kammen | 144 stuks, 300 mm breed |
| horizontale zuigervoedingspomp | Van Wijk en Boerma NV |
| type | Worthington |
| machinevoedingspomp | Backer & Rueb 1882 |
schoorsteen | |
| hoogte | 28 m |
| diameter onderzijde | 4 m |
| diameter bovenzijde | 1,5 m |
regio | |
| te bemalen oppervlakte | ongeveer 3.000 ha |
Nogdagenurenminutenseconden tot de maaldag op 2e Paasdag
Technische gegevens
Abonneren op:
Reacties (Atom)